| Stambogsnummer | Navn | HD | AD |
|---|---|---|---|
| DK14119/2022 | Aris-Cody vom Julehues | A/C | 0/0 |
| DK22764/2020 | BerneseKiss Hannibal | A/A | 0/0 |
| DK14160/2022 | B.S. Adorable Agnar | A/A | 0/0 |
| DK20401/2020 | Harthin’s Yves Saint Laurent | A/A | 0/0 |
| DK08244/2023 | Lillemus Ozzy Olindo | A/A | 0/0 |
| DK07446/2024 | Lillemus Palermo | A/A | 1/0 |
| DK10957/2022 | Terplinggaards Carlsen | C/C | 0/0 |
| DK26781/2021 | Terplinggaard’s Cashmir | B/B | 0/0 |
